Tel: 0161 339 2223 Fax: 0161 339 3226 e-mail: sales@multiquip.co.uk




Available parts manuals
| JTN-20HSCSL | Twin 36in.(914mm) non-overlapping 20HP Honda Engine Ride-On Power Trowel 4 blade | Download Manual |
| JWN-24HTCSL | Twin 36in.(914mm) non-overlapping 24HP Honda Engine Ride-On Power Trowel 4 blade rotor speed 180RPM | Download Manual |
| HTN-27KTCSL | Twin 48in. (1219mm) non-overlapping 27HP Kohler Engine Ride-On Power Trowel 4 blade Twin Pitch control | Download Manual |
| HTN-31VTCSL-5 | Twin 48in. (1219mm) non-overlapping 31HP Vanguard Engine Ride-On Power Trowel 5 blade | Download Manual |
| HHN-34TVDTCSL-5 | Twin 48in. (1219mm) non-overlapping heavy duty 34HP Diesel Vanguard Engine Ride-On Power Trowel 5 blade | Download Manual |
| HTX-44Y-5 | Twin 48in. (1219mm) Hydrostatic non-overlapping 44HP Yanmar Turbo Diesel Engine Ride-On Super Trowel 5 blade | Download Manual |
| STX-55-Y-6 | Twin 60in. (1524mm) Hydrostatic non-overlapping 55HP Yanmar Turbo Diesel Engine Ride-On Super Trowel 6 blade | Download Manual |
| CA-4-4H | Whiteman 24in.(610mm) pedestrian power trowel. 4.0HP Honda Engine Quick Pitch Handle | Download Manual |
| JA-4-2E50 | Whiteman 36in.(914)mm pedestrian power trowel 2HP (110v) electric motor Standard Handle | Download Manual |
| JA-4-5HMST | Whiteman 36in.(914)mm pedestrian power trowel 5.5HP Honda Engine Standard Handle | Download Manual |
| JA-4-5HMQP | Whiteman 36in.(914)mm pedestrian power trowel 5.5HP Honda Engine Quick Pitch Handle | Download Manual |
| BA-4-8HMST | Whiteman 46in. (1168mm) pedestrian power trowel 8HP Honda Engine Standard Handle | Download Manual |
| BA-4-8HMQP | Whiteman 46in. (1168mm) pedestrian power trowel 8HP Honda Engine Quick Pitch Handle | Download Manual |
| WSHE | Whiteman Truss Screed Engine Driven | Download Manual |
| WSHA | Whiteman Truss Screed Air Driven | Download Manual |
| PSH-1 | One-Man twin beam vibrating screed, 4.0HP Honda Engine, 4300 vibration per minute | Download Manual |
Magic Screed Parts Manuals
| Magic Screed | Magic Screed 4 stroke GX35 Honda Motor and Handles | Download Manual |
| Magic Screed | Magic Screed 4 stroke GX31 Motor and Handles ( HD5050 version ) | Download Manual |
Multiquip Vibrating Pokers Parts Manuals
| BP25H | Honda 2.5HP 4 stroke petrol backpack poker drive unit. | Download Manual |
| CV1 | 110 Volt 1HP Motor | Download Manual |
| CV2 | 110 Volt 2HP Motor | Download Manual |
| CV3 | 110 Volt 3HP Motor | Download Manual |
Lievers Vibrating Pokers Parts Manuals
| P14B | Honda GX35 4 stroke petrol engine built into light frame with adjustable straps for operator comfort | Download Manual |
| P14E | 110 Volt Electric Motor 3kg weight, 600 Watt 4400 rpm | Download Manual |
Multiquip Forced Action Mixer Parts Manuals
| EM900SDCE | Multiquip Forced Action Mixer 248 litre drum capacity. Operating weight 471kg IB30 6.8HP Hat diesel engine | Download Manual |
Mikasa Rammer Parts Manuals
| MTX60 | Mikasa 4 stroke Rammer 57kg 264 * 340mm (10*13 inch) shoe size. HAV Value 5.2m/s | Download Manual |
| MTX70 | Mikasa 4 stroke Rammer 66kg 285 * 340mm (11*13 inch) shoe size. HAV Value 5.6m/s | Download Manual |
Mikasa Plate Compactors Parts Manuals
| MVC40G | Mikasa 43kg plate compactor 290 * 420mm (11.4*16.5 in.) Base Plate. 2HP Robin Engine. HAV Value 5.4m/s | Download Manual |
| MVC64VH | Mikasa 60kg plate compactor 350 * 540mm (14*21.3 in.) Base Plate. 4HP Honda Engine. HAV Value 3.3 m/s | Download Manual |
| MVC64VHW | Mikasa 60kg plate compactor 350 * 540mm (14*21.3 in.) Base Plate. 4HP Honda Engine c/w water tank. HAV Value 3.3 m/s | Download Manual |
| MVC70H | Mikasa 75kg plate compactor (16.5*21.3 in.) Base Plate. 5.5HP Honda Engine. HAV Value 6.3 m/s | Download Manual |
| MVC88VGH | Mikasa 83kg plate compactor 500 * 530mm (19.7*20.8 in.) Base Plate. 5.5HP Honda Engine. HAV Value 2.4 m/s | Download Manual |
| MVC88VGHW | Mikasa 83kg plate compactor 500 * 530mm (19.7*20.8 in.) Base Plate. 5.5HP Honda Engine c/w water tank HAV Value 2.4 m/s | Download Manual |
| MVHR60H | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 60kg, 350 * 480mm (13.7 * 18.9 in.) Base Plate. 4.0 HP Honda Engine | Download Manual |
| MVHR60HW | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 60kg, 350 * 480mm (13.7 * 18.9 in.) Base Plate. 4.0 HP Honda Engine c/w water tank | Download Manual |
| MVH120GH | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 112kg 390 * 580mm (16.9 * 27.6 in.) Base Plate. 5.5HP Honda Engine | Download Manual |
| MVH150DYCE | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 150kg 390 * 580mm (16.9 * 27.6 in.) Base Plate. 5.0HP Yanmar L48AE-EVMK Diesel Engine | Download Manual |
| MVH206D | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 208kg 500 * 700mm (19.7 * 27.6 in.) Base Plate. 6.5HP L70 Yanmar Diesel Engine | Download Manual |
| MVH306DS2 | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 352kg 450 * 860mm (24 * 33.9 in.) Base Plate. 6.5HP Yanmar Diesel Engine Electric Start | Download Manual |
| MVH406DSY | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 410kg 500 * 900mm (25 * 35 in.) Base Plate. 8.7HP Yanmar Diesel Engine Electric Start | Download Manual |
| MVH502DSB | Mikasa Forward & Reverse plate compactor 553kg 550 * 900mm (27 * 35 in.) Base Plate. 13.5HP Hatz Diesel Engine | Download Manual |
Multiquip Saw Parts Manuals
| FCG1-6H | Slab Saver concrete saw 46kg. 6.6HP Honda Engine. Blade size 250mm (10.in.) Cutting depth 3.25" | Download Manual |
| SP1CE13H18 | Street Pro Slab saw 109kg 13HP Honda Engine. Push saw c/w water kit. Max blade size 450mm (18.in.) Cutting depth 6.5" | Download Manual |
| C1WKH | Optional water kit c/w water tank & brackets | Manual Not Available |
| SP2CE13H20 | Street Pro Slab saw 141kg 13HP Honda Engine. Push saw c/w water kit. Max blade size 500mm (20.in.) Cutting depth 7.5" | Download Manual |
| SP2SCE20H20 | Street Pro Slab saw 173kg 20HP Honda Engine. Electric start self-propelled. Max blade size 500mm (20.in.) Cutting depth 7.5" | Download Manual |
Multiquip Submersible Pump Manuals
| S500CE | 2" 110 volt Submersible Pump 61GPM (2381/min) c/w puddle kit | Download Manual |
| LT-12D50B | Night Hawk 12HP Lombardini Diesel engine, road towable. 64 hour running time. 4 Metal Halide lamps giving 440,000 lumens covering approximately 6 acres. | Download Manual |
Multiquip Night Hawk Light Tower
